---
name: 实用心理学效应词典 · 术语表
description: 所有讲过的效应一句话定义 + 所属块 + 证据/争议标记。每课新增即追加，全程遵守此命名与定义。
---

# 术语表（GLOSSARY）

> 用法：每课讲到的效应在此登记一句话核心 + 块 + 证据标。`🟢`证据较稳 / `🟡`有保留 / `⚠`复现争议(显著标注)。讲到已收录效应，定义与命名以本表为准、不另起炉灶。

## A 块 · 情绪的产生与调节

| 效应 | 一句话核心 | 课 | 标记 |
|---|---|---|---|
| **情绪二因素理论** | 情绪 = 生理唤醒 ＋ 认知标签；身体先躁（不带名字），大脑扫环境贴个标签，贴成什么才感受到什么。 | 01 | ⚠ 原始实验(Schachter&Singer 1962)样本小/编码主观/复现好坏参半；框架方向有用，别当铁律 |
| **吊桥效应（唤醒错归因）** | 怕高的生理唤醒被错贴成"对眼前人心动"。 | 02 | ⚠ 机制是"错归因"还是"反应易化"未定，消解操作时灵时不灵 |
| **兴奋迁移理论** | 唤醒消退慢、会从上一情境残留，叠加放大下一情境的情绪（吊桥的母版/通用规律）。 | 02 | 🟢 较稳 |
| **消极性偏误** | 负面信息天生权重更大——更抓注意、更难忘、影响更久；贴标签时大脑偏抓坏标签。 | 02 | 🟢 强 |
| **情绪 ABC 理论** | A诱发事件→B信念/解读→C情绪后果；不是A直接造成C而是B造成的。改情绪要改B（＝认知标签）。CBT/REBT 操作核心。 | 03 | 🟢 操作框架(Ellis) |
| **认知重评 vs 表达抑制** | 重评=情绪起来前换解读(改B,早介入)；抑制=情绪起来后硬憋(压C,晚介入)。重评不增唤醒/不伤记忆，抑制反而升唤醒、损记忆。 | 03 | 🟢 短时实验强；长期收益相关非因果(Gross1998/Gross&John2003) |
| **情绪粒度 / 情绪分化** | 把情绪区分得多细的能力；粒度高者调节更好、更少靠喝酒攻击应对。先叫准才会处理。＝让标签更精细。 | 03 | 🟢 相关为主(Barrett2001/Kashdan2015) |
| **白熊效应 / 讽刺过程** | 越命令"别想"越想——操作进程(费力压制)+监控进程(自动扫描念头是否出现)双系统，资源不足时监控压倒操作致反弹。解法不是压，是接纳+换跑道。 | 04 | 🟢 机制清楚；反弹效应真但偏小(d+≈.15) |
| **情绪传染** | 情绪在人际间自动无意识同步：①自动模仿他人表情/语气/姿势(EMG可测,几十毫秒)②微表情反馈成自己的情绪。≠认知共情。负面最易传。 | 04 | 🟢 机制较稳；"全靠面部反馈"+镜像神经元解释勿绝对化 |

## B 块 · 决策与认知偏差

| 效应 | 一句话核心 | 课 | 标记 |
|---|---|---|---|
| **代表性启发** | 按"像不像典型"判断概率→忽略基率、刻板印象、合取谬误(Linda)。 | 05 | 🟢 原始证据(T&K 1974;Linda 1983) |
| **可得性启发** | 按"好不好想起来"判断频率→高估生动/近期/上头条的罕见风险。 | 05 | 🟢 原始证据(T&K 1973;1974综述) |
| **锚定-调整** | 抓初始数字(锚)再调、但调整不足→判断被锚拽偏，哪怕锚明显无关。 | 05 | 🟢 复现最稳之一(Many Labs 1) |
| **三大启发式(整体争议)** | Gigerenzer：标签太模糊/可证伪性弱；基率忽视非铁律，自然频率格式可大幅改善(格式是重要因素之一非唯一)。 | 05 | ⚠ 框架有争议，作组织视角教 |

## 神经化学（分散注入，第27课收口）

| 信使 | 一句话 | 首次注入课 |
|---|---|---|
| **肾上腺素 / 去甲肾上腺素** | 制造"不带名字的身体激活"（心率/血压/出汗/张力↑），且**消退慢**——兴奋迁移的物理基础。 | 01 / 02 |
| **杏仁核（amygdala）** | 对威胁的快反应、又快又粗"先点火再说"；解释情绪"先上来后明白"，也是消极偏误偏向坏标签的硬件。 | 01 / 02 |
| **前额叶（PFC）** | 自上而下调控、踩刹车，但慢半拍。 | 01（待03展开） |

---

> 待登记（已规划未开课）：情绪ABC · 认知重评 · 情绪粒度 · 白熊效应 · 情绪传染（03–04）；B 块起的全部偏差/启发式。每开一课即补本表。
